I volontari sono chiamati ad affrontare con l'interlocutore diverse problematiche. Per i dettagli consultare i nostri Rapporti d'attività.
I volontari sono chiamati ad affrontare con l'interlocutore diverse problematiche. Per i dettagli consultare i nostri Rapporti d'attività.
qualcuno a cui parlare
un ascolto nel rispetto dell'anonimato
un'associazione apolitica e aconfessionale
2019 |
Svizzera italiana |
Svizzera |
---|---|---|
Volontari | 46 | 669 |
Colloqui telefonici | ||
Chiamate | 15'883 | 250'855 |
Colloqui di aiuto | 12'123 | 181'572 |
Uomini | 4'539 | 62'290 |
Donne | 7'581 | 118'550 |
Non definibile | 3 | 732 |
Consulenze online | ||
Contatti | 310 | 9'303 |
Consulenze | 185 | 8'852 |
Uomini | 59 | 2'570 |
Donne | 94 | 4'163 |
Non definibile | 32 | 2'119 |
2018 |
Svizzera italiana |
Svizzera |
---|---|---|
Volontari | 36 | 638 |
Colloqui telefonici | ||
Chiamate | 15'558 | 241'359 |
Colloqui di aiuto | 12'154 | 174'217 |
Uomini | 4'799 | 55'105 |
Donne | 7'353 | 118'729 |
Non definibile | 2 | 383 |
Consulenze via Chat | ||
Contatti | 261 | - |
Consulenze | 155 | 4'367 |
Uomini | 44 | 786 |
Donne | 95 | 2'680 |
Non definibile | 16 | 901 |
2017 |
Svizzera italiana |
Svizzera |
---|---|---|
Volontari | 37 | 643 |
Colloqui telefonici | ||
Chiamate | 15'831 | 227'065 |
Colloqui di aiuto | 12'058 | 160'988 |
Uomini | 4'836 | 53'433 |
Donne | 7'222 | 107'273 |
Non definibile | - | 282 |
Consulenze via Chat | ||
Contatti | 189 | - |
Consulenze | 90 | 3'588 |
Uomini | 30 | 749 |
Donne | 51 | 2'163 |
Non definibile | 9 | 676 |
2016 |
Svizzera italiana |
Svizzera |
---|---|---|
Volontari | 40 | 636 |
Colloqui telefonici | ||
Chiamate | 16'224 | 223'553 |
Colloqui di aiuto | 11'980 | 155'799 |
Uomini | 5'099 | 46'740 |
Donne | 6'881 | 109'059 |
Consulenze via Chat | ||
Contatti | 209 | - |
Consulenze | 69 | 3'169 |
Uomini | 20 | 578 |
Donne | 38 | 2'080 |
Non definibile | 11 | 511 |
2015 |
Svizzera italiana |
Svizzera |
---|---|---|
Volontari | 45 | 639 |
Colloqui telefonici | ||
Chiamate | 13'785 | 218'831 |
Colloqui di aiuto | 10'168 | 156'775 |
Uomini | 4'168 | 50'948 |
Donne | 6'000 | 105'520 |
Consulenze via Chat | ||
Contatti | 79 | - |
Consulenze | 52 | 2'715 |
Uomini | 13 | 464 |
Donne | 34 | 1'908 |
Non definibile | 5 | 343 |